実績・支援企業紹介
ISO認証取得支援都道府県別実績一覧
ISO9001認証取得支援実績
業種 | 従業員規模 | ISO取得理由 | サービスプラン |
---|---|---|---|
建築業 | 12名 | 大手メーカが主要取引先であり、品質管理の信頼性をアピールしたいため。 | 標準プラン |
ビルメンテナンス業 | 約250名 | 主要なお客様が「ISO9001取得を取引条件」としたため。 | フル代行 プラン |
ソフトウェア開発業 | 45名 | 大手ITメーカが主要取引先であり、品質管理・情報セキュリティの信頼性をアピールしたいため。 | 標準プラン |
建材販売業 | 約70名 | 主要なお客様が「ISO9001取得を取引条件」としたため。 | 特急プラン |
システムインテグレーション業 | 約400名 | グループとしての品質管理の体制強化のため、ISO9001を取得。 | フル代行 プラン |
総合リサイクル業 | 約100名 | 大手製造メーカが主要取引先であり、品質管理の信頼性をアピールしたいため。 | 標準プラン |
建築業 | 8名 | 新規のお客様からISO9001取得の要請があったため、特急プランにて3.5ヶ月で取得。 | 特急プラン |
メイソンコンサルティングでは北海道から長崎まで、全国の幅広い地域でISO9001認証取得支援を行っています。
- お電話によるお問い合わせ・ご相談03-6425-6735受付時間: 9:00~18:00
- メールによるお問い合わせ・ご相談・お見積り依頼はこちら